| 面板品牌 | 三菱 (Mitsubishi) | 面板型号 | AT104XH11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 10.4英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | ||
| 像素数量 | 1024(RGB)×768 , XGA | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 显示区域 | 210.4(宽)×157.8(高) mm | 可视区域 | 215.4(宽)×161.8(高) mm | ||
| 外观尺寸 | 230.2(宽)×180.2(高) mm | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) | ||
| 面板亮度 | 1200 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 700:1 (Typ.) (TM) | ||
| 可视角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | TN,常白显示,透射式 | ||
| 视角 | 6 o'clock | 反应时间 | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) ms | ||
| 显示颜色 | 262K/16.7M , 40% (CIE1931) | 光源类型 | WLED , 100K小时 , 不含驱动 | ||
| 工作频率 | 60Hz | 触摸屏 | 无触摸 | ||
| 面板重量 | 610g (Typ.) | 面板应用 | |||
| 信号接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 20 pins , 端子 | ||||
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) | ||||
| 工作环境 | 工作: -40 ~ 85 °C ; 存储: -40 ~ 85 °C ; 耐振动性: 6.8G (66.64 m/s² | ||||
上一篇:铁路探伤仪AA104SH02
QQ:790023294
邮箱:gcreat@sohu.com
电话:13301374266
地址:北京市昌平区阳坊镇极东未来产业产业双创社区3层391
扫一扫 微信咨询
©2024 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:953144 管理登陆