| 面板品牌 | 三菱 (Mitsubishi) | 面板型号 | AA057VF12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 面板尺寸 | 5.7英寸 | 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 | ||
| 像素数量 | 640(RGB)×480 , VGA | 像素布局 | RGB垂直条状 | ||
| 显示区域 | 115.2(宽)×86.4(高) mm | 可视区域 | 119.2(宽)×90.4(高) mm | ||
| 外观尺寸 | 135(宽)×104.6(高) ×9.35(厚) mm | 表面处理 | Clear,Hard coating (3H) | ||
| 面板亮度 | 1100 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 600:1 (Typ.) (TM) | ||
| 可视角度 | 80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | TN,常白显示,透射式 | ||
| 视角 | 6 o'clock | 反应时间 | 5/20 (Typ.)(Tr/Td) ms | ||
| 显示颜色 | 262K , 50% (CIE1931) | 光源类型 | WLED , 100K小时 , 含LED驱动器 | ||
| 工作频率 | 60Hz | 触摸屏 | 无触摸 | ||
| 面板重量 | 165g (Typ.) | 面板应用 | |||
| 信号接口 | CMOS (1 ch, 6-bit) , 33 pins , 端子 | ||||
| 驱屏电压 | 3.3V (Typ.) | ||||
| 工作环境 | 工作: -20 ~ 70 °C ; 存储: -30 ~ 80 °C 本司三菱液晶屏全系列型号 | ||||
QQ:790023294
邮箱:gcreat@sohu.com
电话:13301374266
地址:北京市昌平区阳坊镇极东未来产业产业双创社区3层391
扫一扫 微信咨询
©2024 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:953144 管理登陆