面板品牌 | MITSUBISHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面板型号 | AA0057VF02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | -20~60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存温度 | -30~80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前状态 | 量产中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二:5.7寸工业液晶屏AA0057VF02 结构特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶屏尺寸 | 5.7英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点分辨率 | 640(RGB)* 480(WVGA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像素密度 | 141PPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像素排列 | RGB垂直条状 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽高比 | 4:3(宽:高) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点间距 | 0.060*0.180mm(横*竖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像素间距 | 0.180*0.180mm(横*竖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面板重量 | 165g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面处理 | Clear,Hard coating(3H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示区域 | 155.2×86.4mm (横*竖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可视区域 | 110×66.8mm (横*竖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观尺寸 | 119.2×90.4mm (横*竖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观尺寸 | 8.85/0.5mm (厚度)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下一篇:喜得研祥经销商奖-晶创越世科技
QQ:790023294
邮箱:gcreat@sohu.com
电话:13301374266
地址:北京市昌平区阳坊镇极东未来产业产业双创社区3层391
扫一扫 微信咨询
©2024 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:953144 管理登陆