面板品牌 | MITSUBISHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面板型号 | AA0050MC01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | -20~60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存温度 | -30~80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前状态 | 量产中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二:5.0寸工业液晶屏AA0050MC01 结构特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶屏尺寸 | 5.0英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点分辨率 | 800(RGB)* 480(WVGA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像素密度 | 188PPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像素排列 | RGB垂直条状 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽高比 | 15:9(宽:高) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点间距 | 0.045*0.135mm(横*竖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像素间距 | 0.135*0.135mm(横*竖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面板重量 | 70g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面处理 | Clear,Hard coating(3H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示区域 | 109×64.8mm (横*竖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可视区域 | 110×66.8mm (横*竖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观尺寸 | 118.5×77.8mm (横*竖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观尺寸 | 3.5/5.4mm (厚度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
触摸屏 | 无
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QQ:790023294
邮箱:gcreat@sohu.com
电话:13301374266
地址:北京市昌平区阳坊镇极东未来产业产业双创社区3层391
扫一扫 微信咨询
©2024 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:953144 管理登陆