一:10.4寸工业液晶屏AA104SH02基本信息
| 面板品牌 | MITSUBISHI |
| 面板型号 | AA104SH02 |
| 型号别名 | T-55563D104J-LW-A-AAN |
| 工作温度 | -30~80°C |
| 存储温度 | -30~80°C |
| 作业湿度 | 5-95 (%RH) |
| 保存湿度 | 5-95 (%RH) |
| 当前状态 | 量产中 |
二:10.4寸工业液晶屏AA104SH02结构特征
| 液晶屏尺寸 | 10.4英寸 |
| 点分辨率 | 800(RGB)*600(SVGA) |
| 像素密度 | 96PPI |
| 像素排列 | RGB垂直条状 |
| 宽高比 | 4:3(宽:高) |
| 点间距 | 0.088*0.264mm(横*竖) |
| 像素间距 | 0.264*0.264mm(横*竖) |
| 面板重量 | 520g(Typ.) |
| 表面处理 | 雾面,Hard coating(3H) |
| 显示区域 | 211.2×158.4mm (横*竖) |
| 可视区域 | 215.4×161.8 mm (横*竖) |
| 外观尺寸 | 230.0×180.2mm (横*竖) |
| 外观尺寸 | 10.5/11.0(Typ./Max.) mm (厚度) |
| 触摸屏 | 无 |
下一篇:IPC-820前面板带LCD 屏
QQ:790023294
邮箱:gcreat@sohu.com
电话:13301374266
地址:北京市昌平区阳坊镇极东未来产业产业双创社区3层391
扫一扫 微信咨询
©2025 晶创越世科技(北京)有限公司 版权所有 备案号:京ICP备11014289号-1 技术支持:智能制造网 Sitemap.xml 总访问量:989722 管理登陆